| 機種 | 画面割れ | 画面+液晶交換 | バッテリー交換 |
| iPad | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad2 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad3 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad4 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad5 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad6 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad7 | ¥13,200 | ¥20,900 | ¥11,000 |
| iPad8 | ¥13,200 | ¥20,900 | ¥11,000 |
| iPad9 | ¥15,400 | ¥23,100 | ¥13,200 |
| iPad10 | ¥22,000 | ¥31,900 | ¥18,700 |
| iPad Air | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| iPad Air2 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
| iPad Air3 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥12,100 |
| iPad Air4 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥15,400 |
| iPad Air5 | ¥35,200 | ¥35,200 | ¥19,800 |
| iPad mini | ¥11,000 | ¥15,400 | ¥11,000 |
| iPad mini2 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥11,000 |
| iPad mini3 | ¥11,000 | ¥17,600 | ¥11,000 |
| iPad mini4 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥13,200 |
| iPad mini5 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥14,300 |
| iPad mini6 | ¥45,100 | ¥45,100 | ¥15,400 |
全て税込み価格にて表示しています。