機種 | 画面割れ | 画面+液晶交換 | バッテリー交換 |
iPad | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad2 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad3 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad4 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad5 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad6 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad7 | ¥15,400 | ¥26,400 | ¥13,200 |
iPad8 | ¥18,700 | ¥29,700 | ¥15,400 |
iPad9 | ¥19,800 | ¥30,800 | ¥17,600 |
iPad Air | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥11,000 |
iPad Air2 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥13,200 |
iPad Air3 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥19,800 |
iPad Air4 | ¥35,200 | ¥35,200 | ¥22,000 |
iPad mini | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥11,000 |
iPad mini2 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥11,000 |
iPad mini3 | ¥11,000 | ¥19,800 | ¥13,200 |
iPad mini4 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥15,400 |
iPad mini5 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥19,800 |
全て税込み価格にて表示しています。